Split Body Ball Valve
Ball valve is a kind of quarter-turn valve which utilizes a hollow, perforated and pivoting ball (known as a "ball") to manage flow through it. It's open once the ball's hole is using the flow and closed when the ball valve’s pivoted 90-levels through the valve handle. The handle lies flat in alignment using the flow when open, and it is verticle with respect into it when closed, creating easy visual confirmation from the valve's status.

Performance

Size: 1/2"~10" (DN 15 - 250 mm)
Class: 150~600 Lb (PN 1.6 - 4 MPa)
Split Cast Steel Body
Floating Ball, Full & Reduced Bore
Anti-Static Device
Blow-out Proof Stem
Fire Safe Design
Low Emission
Design: ASME B16.34 / BS 5351 / DIN 3357 / EN 12516-1
Face to Face: ASME B16.10 / DIN 3202 / JIS B2002
End Flange: ASME B16.5 / BS 4504 / DIN EN 1092-1 / JIS B2220
Test: API 598 / BS 5146 / DIN 3230 / EN 12266 / JIS B2003
Fire Safe Test: API 607 / API 6FA / ISO 10497 / JIS B2003
Special: NACE MR-01-75
Materials of Split Body (with ISO Mount Pad)

No. | Part | WCB/ENP | WCB/316 | CF8M/316 | LCC/316NACE |
1 | Body | ASTM A216-WCB | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8M | ASTM A352-LCC |
2 | Adapter | ASTM A216-WCB | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8M | ASTM A352-LCC |
3 | Ball | ASTM A105/ENP | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 |
4 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | Stem | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 |
6 | Body Stud | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A320-L7M |
7 | Body Nut | ASTM A194-2H | ASTM A194-2H | ASTM A194-8 | ASTM A194-7M |
8 | ’Body Gasket | 304SS + Graphite | 316SS + Graphite | 316SS + Graphite | 316SS + Graphite |
9 | Antistatic Spring | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
10 | Steel Ball | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
11 | Thrust Washer | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | "Top Packing | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite |
13 | ’Middle Packing | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite |
14 | ’Bottom Packing | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite | PTFE / Graphite |
15 | Gland Flange | ASTM A216-WCB | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8M | ASTM A352-LCC |
16 | Stop Plate | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |
17 | Retainer | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |
18 | Lever | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel |
19 | Screw | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |
20 | Screw | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A320-L7M |
21 | Washer | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |
22 | Bolt | Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel |
ANSI / ASME Pressure 150 Lbs-Split Body
PTFE Seated-Cast-Floating


150 Lbs-Full Bore-Dimensions and Weights

Size | (Lbs) | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | f | T | N | ΦX | □ P | ΦA | ΦB | ISO-5211 |
1/2" | 150 | 108 | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 77.5 | 34 | 150 | 2 | 11.2 | 4 | 16 | 11 | 42 | 4 | F4 |
3/4" | 150 | 117 | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 79 | 35.5 | 150 | 2 | 11.2 | 4 | 16 | 11 | 42 | 4 | F4 |
1” | 150 | 127 | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 88 | 45 | 150 | 2 | 12 | 4 | 16 | 11 | 42 | 4 | F4 |
1-1/4" | 150 | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 100 | 50 | 170 | 2 | 12.7 | 4 | 16 | 14 | 50 | 5 | F5 |
1-1/2” | 150 | 165 | 38 | 73 | 98.4 | 125 | 122 | 60 | 230 | 2 | 14.3 | 4 | 16 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2" | 150 | 178 | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 130 | 68 | 230 | 2 | 15.9 | 4 | 19 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2-1/2" | 150 | 190 | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 148 | 86 | 230 | 2 | 17.5 | 4 | 19 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
3" | 150 | 203 | 78 | 127 | 152.4 | 190 | 167 | 96 | 305 | 2 | 19.1 | 4 | 19 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
4" | 150 | 229 | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 188 | 117 | 305 | 2 | 23.9 | 8 | 19 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
5" | 150 | 356 | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 246 | 141 | 500 | 2 | 23.9 | 8 | 22 | 22 | 125 | 10.5 | F12 |
6" | 150 | 394 | 150 | 215.9 | 241.3 | 280 | 288 | 172 | 645 | 2 | 25.4 | 8 | 22 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
8" | 150 | 457 | 200 | 269.9 | 298.5 | 345 | 329 | 213 | 845 | 2 | 28.6 | 8 | 22 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
10" | 150 | 533 | 250 | 323.8 | 362 | 406 | 396 | 255 | 1335 | 2 | 30.2 | 12 | 25 | 36 | 140 | 14 | F14 |
150 Lbs-Reducing Bore-Dimensions and Weights

Size | d | D | L | H | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
3/4*1/2 | 13 | 19 | 117 | 81 | 150 | 2.5 |
1*3/4 | 19 | 25 | 127 | 85 | 150 | 4 |
1-1/2*1 | 25 | 38 | 165 | 98 | 180 | 6.2 |
2*1-1/2 | 38 | 51 | 178 | 133 | 280 | 8.6 |
2-1/2*2 | 51 | 64 | 191 | 141 | 280 | 13 |
3*2 | 51 | 76 | 203 | 141 | 280 | 18.9 |
4*3 | 76 | 102 | 229 | 150 | 400 | 23 |
6*4 | 102 | 152 | 267 | 223 | 650 | 55 |
8*6 | 152 | 203 | 292 | 297 | *300 | 83 |
10*8 | 203 | 254 | 330 | 378 | *300 | 122 |
ANSI / ASME Pressure 300 Lbs-Split Body
PTFE Seated-Cast-Floating-Full Bore-Dimensions and Weights

Size | (Lbs) | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | f | T | N | ΦX | □ P | ΦA | ΦB | ISO-5211 |
1/2" | 300 | 140 | 15 | 34.9 | 66.7 | 95 | 77.5 | 34 | 150 | 2 | 14.3 | 4 | 16 | 11 | 42 | 4 | F4 |
3/4" | 300 | 152 | 20 | 42.9 | 82.6 | 115 | 79 | 35.5 | 150 | 2 | 15.9 | 4 | 19 | 11 | 42 | 4 | F4 |
1" | 300 | 165 | 25 | 90.8 | 88.9 | 125 | 88 | 45 | 150 | 2 | 17.5 | 4 | 19 | 11 | 50 | 4 | F4 |
1-1/4" | 300 | 178 | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 100 | 50 | 170 | 2 | 19.1 | 4 | 19 | 14 | 50 | 5 | F5 |
1-1/2" | 300 | 190 | 38 | 73 | 114.3 | 155 | 122 | 60 | 230 | 2 | 20.7 | 4 | 22.3 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2" | 300 | 216 | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 130 | 68 | 230 | 2 | 22.3 | 8 | 19 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2-1/2" | 300 | 241 | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 148 | 86 | 230 | 2 | 25.4 | 8 | 22.3 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
3" | 300 | 282 | 78 | 127 | 168.3 | 210 | 167 | 96 | 400 | 2 | 28.6 | 8 | 22.3 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
4" | 300 | 305 | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 188 | 117 | 400 | 2 | 31.8 | 8 | 22.3 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
5" | 300 | 400 | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 246 | 141 | 645 | 2 | 35 | 8 | 22.3 | 22 | 125 | 10.5 | F12 |
6" | 300 | 403 | 150 | 215.9 | 269.9 | 320 | 288 | 172 | 845 | 2 | 36.6 | 12 | 22.3 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
8" | 300 | 502 | 200 | 269.9 | 330.2 | 380 | 329 | 213 | 1335 | 2 | 41.3 | 12 | 25.4 | 36 | 140 | 14 | F14 |
10" | 300 | 568 | 250 | 323.8 | 387.4 | 445 | 396 | 255 | 1500 | 2 | 47.7 | 16 | 28.5 | 36 | 140 | 14 | F14 |
300 Lbs-Reducing Bore-Dimensions and Weights

Size | d | D | L | H | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
3/4*1/2 | 13 | 19 | 152 | 75 | 130 | 4 |
1*3/4 | 19 | 25 | 165 | 84 | 170 | 5 |
1-1/2*1 | 25 | 38 | 191 | 90 | 170 | 7 |
2*1-1/2 | 38 | 51 | 216 | 127 | 250 | 12 |
2-1/2*2 | 51 | 64 | 241 | 140 | 250 | 17 |
3*2 | 51 | 76 | 283 | 140 | 250 | 21.5 |
4*3 | 76 | 102 | 305 | 177 | 350 | 37 |
6*4 | 102 | 152 | 403 | 206 | 420 | 66 |
8*6 | 152 | 203 | 419 | 320 | *1000 | 127 |
10*8 | 203 | 254 | 457 | 365 | *1300 | 196.5 |
ANSI / ASME Pressure Class 600 Lb-Split Body
PTFE Seated-Cast-Floating-Full Bore-Dimensions and Weights

Size | D | L | H | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | Kg |
1/2 | 13 | 160 | 80 | 170 | 3.5 |
3/4 | 19 | 191 | 89 | 200 | 5 |
1 | 25 | 216 | 95 | 200 | 7.5 |
1-1/2 | 38 | 241 | 132 | 350 | 15 |
2 | 51 | 292 | 145 | 350 | 20.8 |
3 | 76 | 356 | 182 | 420 | 41 |
4 | 102 | 432 | 211 | 700 | 76 |
ANSI / ASME Pressure Class 600 Lb-Split Body(2PC)
PTFE Seated-Cast-Floating-Reduce Bore-Dimensions and Weights

Size | d | D | L | H | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
3/4*1/2 | 13 | 19 | 191 | 80 | 170 | 4 |
1*3/4 | 19 | 25 | 216 | 89 | 200 | 5 |
1-1/2*1 | 25 | 38 | 21 | 95 | 200 | 10.5 |
2*1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 132 | 350 | 14.7 |
3*2 | 51 | 76 | 356 | 145 | 350 | 29 |
4*3 | 76 | 102 | 432 | 182 | 420 | 56 |
6*4 | 102 | 152 | 559 | 211 | 700 | 95 |
BS 4504 Pressure 150 Lbs-BS 5351 Split Body
PTFE Seated-Cast-Floating-Full Bore-Dimensions and Weights



Size | Pressure | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | f | T | N | ΦX | □ P | ΦA | ΦB | ISO-5211 |
1/2" | 150 | 108 | 15 | 45 | 65 | 95 | 77.5 | 34 | 150 | 2 | 14 | 4 | 14 | 11 | 42 | 4 | F4 |
3/4" | 150 | 117 | 20 | 58 | 75 | 105 | 79 | 35.5 | 150 | 2 | 16 | 4 | 14 | 11 | 42 | 4 | F4 |
1" | 150 | 127 | 25 | 68 | 85 | 115 | 88 | 45 | 150 | 2 | 16 | 4 | 14 | 11 | 42 | 4 | F4 |
1-1/4" | 150 | 140 | 32 | 78 | 100 | 140 | 100 | 50 | 170 | 2 | 16 | 4 | 18 | 14 | 50 | 5 | F5 |
1-1/2" | 150 | 165 | 38 | 88 | 110 | 150 | 122 | 60 | 230 | 3 | 16 | 4 | 18 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2" | 150 | 178 | 50 | 102 | 125 | 165 | 130 | 68 | 230 | 3 | 18 | 4 | 18 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2-1/2" | 150 | 190 | 65 | 122 | 145 | 185 | 148 | 86 | 230 | 3 | 18 | 4 | 18 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
3" | 150 | 203 | 78 | 138 | 160 | 200 | 167 | 96 | 305 | 3 | 20 | 8 | 18 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
4" | 150 | 229 | 100 | 158 | 180 | 220 | 188 | 117 | 305 | 3 | 20 | 8 | 18 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
5" | 150 | 356 | 125 | 188 | 210 | 250 | 246 | 141 | 500 | 3 | 22 | 8 | 18 | 22 | 125 | 10.5 | F12 |
6" | 150 | 394 | 150 | 212 | 240 | 285 | 288 | 172 | 645 | 3 | 22 | 8 | 22 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
8" | 150 | 457 | 200 | 268 | 295 | 340 | 329 | 213 | 845 | 3 | 24 | 12 | 22 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
10" | 150 | 533 | 250 | 320 | 355 | 405 | 396 | 255 | 1335 | 3 | 26 | 12 | 26 | 36 | 140 | 14 | F14 |
DIN 3202 Pressure 1.6 - 4 MPa-DIN 3357 / EN 12516-1 Split Body
PTFE Seated-Cast-Floating-Full Bore-Dimensions and Weights



Size | Pressure | L | Φd | ΦC | ΦR | ΦD | H | E | T | f |
15" | PN 16-40 | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 76.5 | 160 | 14 | 2 |
20" | PN 16-40 | 150 | 20 | 58 | 75 | 105 | 89 | 160 | 16 | 2 |
25" | PN 16-40 | 160 | 25 | 68 | 85 | 115 | 91.5 | 180 | 16 | 2 |
32" | PN 16-40 | 180 | 32 | 78 | 100 | 140 | 104.5 | 200 | 16 | 2 |
40" | PN 16-40 | 200 | 38 | 88 | 110 | 150 | 111 | 220 | 16 | 3 |
50" | PN 16-40 | 230 | 48 | 102 | 125 | 165 | 120 | 220 | 18 | 3 |
65" | PN16 | 290 | 65 | 122 | 145 | 185 | 145 | 280 | 18 | 3 |
80" | PN16 | 310 | 76 | 138 | 160 | 200 | 155.5 | 280 | 20 | 3 |
100" | PN16 | 350 | 100 | 158 | 180 | 220 | 168 | 300 | 20 | 3 |
JIS 10K-Split Body
PTFE Seated-Cast-Floating-Dimensions and Weights



Size | Pressure | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | f | T | N | ΦX | □ P | ΦA | 0B | ISO-5211 |
1/2" | 10K | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 77.5 | 34 | 150 | 1 | 12 | 4 | 15 | 11 | 42 | 4 | F4 |
3/4" | 10K | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 79 | 35.5 | 150 | 1 | 14 | 4 | 15 | 11 | 42 | 4 | F4 |
r | 10K | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 88 | 45 | 150 | 1 | 14 | 4 | 19 | 11 | 42 | 4 | F4 |
1-1/4" | 10K | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 100 | 50 | 170 | 2 | 16 | 4 | 19 | 14 | 50 | 5 | F5 |
1-1/2" | 10K | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 122 | 60 | 230 | 2 | 16 | 4 | 19 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2" | 10K | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 130 | 68 | 230 | 2 | 16 | 4 | 19 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
2-1/2" | 10K | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 148 | 86 | 230 | 2 | 18 | 4 | 19 | 17 | 70 | 6.5 | F7 |
3" | 10K | 203 | 78 | 126 | 150 | 185 | 167 | 96 | 305 | 2 | 18 | 8 | 19 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
4" | 10K | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 188 | 117 | 305 | 2 | 18 | 8 | 19 | 22 | 102 | 8.5 | F10 |
5" | 10K | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 246 | 141 | 500 | 2 | 20 | 8 | 23 | 22 | 125 | 10.5 | F12 |
6" | 10K | 394 | 150 | 212 | 240 | 280 | 288 | 172 | 645 | 2 | 22 | 8 | 23 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
8" | 10K | 457 | 200 | 262 | 290 | 330 | 329 | 213 | 845 | 2 | 22 | 12 | 23 | 27 | 125 | 10.5 | F12 |
10" | 10K | 533 | 250 | 324 | 355 | 400 | 396 | 255 | 1335 | 2 | 24 | 12 | 25 | 36 | 140 | 14 | F14 |



Shinjo Company is a high tech enterprise specialized in producing various industrial valves. Shinjo strive on providing full package of industrial valve solution to client, focus on industrial valve manufacture, development, sales and services.
WeChat
WhatsApp