Main property and specification
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 900 |
|
Body strength | Ps (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 38 |
Set pressure | Pk (MPa) | 0.1~2 | 1.6~5 | 3.2~10 | 8~15 | 10~25 |
Seal pressure | Pm | 90%Pk | ||||
Reseating pressure | Ph | ≥90%Pk | ||||
Relieving pressure | Pp | ≤1.1Pk | ||||
Lift | H (mm) | ≥1/20 do | ||||
Appropriate temperature | C | ≤300℃ | ||||
P、R | ≤200℃ | |||||
Appropriate medium | Air, Oil, Steam, Water, Corrosive medium |
Code of throat diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
Main Dimension
A41C150, A41C150P, A41C150R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | t’ | b’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1/2”×1/2” | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4”×1” | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 6 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1”×1” | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
1”×2” | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 114 | 105 | 290 |
1 1/2”×1 1/2” | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 110 | 115 | 330 |
1 1/2”×2” | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 98 | 1.6 | 18 | 4-19 | 110 | 115 | 330 |
2“”×3” | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 10 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
A41C Type Pound-grade low lift spring loaded safety valve
A41C300, A41C300P, A41C300R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | t’ | b’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1/2’’×1/2’’ | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4’’×1’’ | D | 117 | 85.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1’’×1’’ | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
1’’×2’’ | E | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 114 | 105 | 290 |
1 1/2’’×1 1/2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 110 | 115 | 330 |
1 1/2’’×2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 110 | 115 | 330 |
2’’×3“ | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
Remark: 150Lb for outlet flange
A41C600, A41C600P, A41C600R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
3/4’’×1’’ | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 6 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 105 | 110 | 280 |
1’’ ×2’’ | D | 124 | 90 | 51 | 20 | 9 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 1/2’’ ×1 1/2’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 10 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 147 | 165 | 330 |
1 1/2’’ ×2’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 10 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 147 | 165 | 350 |
Remark: 150Lb for outlet flange
A41C600, A41C600P, A41C600R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1’’ ×1 1/2’’ | D | 150 | 101.6 | 51 | 28 | 15 | 4-25 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 125 | 125 | 320 |
1 1/2’’ ×1 1/2’’ | F | 178 | 124 | 73 | 32 | 14 | 4-28 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 150 | 194 | 350 |
1 1/2’’ ×2’’ | F | 178 | 124 | 73 | 32 | 15 | 4-28 | 50 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | 140 | 105 | 350 |
Remark: 300Lb for outlet flange
WA41C Type Pound-grade balance bellows spring-loaded safety valve
Main property and specification
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 1500 |
Body strength | Ps (MPa) | 3.0 | 7.5 | 37.5 |
Set pressure | Pk (MPa) | 0.1~2 | 1.6~5 | 10~25 |
Seal pressure | Pm | 90%Pk | ||
Reseating pressure | Ph | ≥90%Pk | ||
Relieving pressure | Pp | ≤1.1Pk | ||
Lift | H (mm) | ≥1/20 do | ||
Appropriate temperature | C | ≤300℃ | ||
P、R | ≤200℃ | |||
Appropriate medium | C | Gas, liquid | ||
P、R | Nitric Acid, Acetic Acid, Gas, Liquid |
Code of throat diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
Main Dimension
WA41C150, A41C150P, WA41C150R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | t’ | b’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1/2’’×1/2’’ | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
3/4’’×1’’ | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 6 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1’’×1’’ | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 350 |
1’’×2’’ | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 114 | 105 | 350 |
1 1/2’’×1 1/2’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 110 | 115 | 370 |
1 1/2’’×2’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 110 | 115 | 370 |
2’’×3“ | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 10 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
WA41C300, A41C300P, WA41C300R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | B | T | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | T’ | B’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1/2’’×1/2’’ | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 15 | 15 | 89 | 60.5 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
3/4’’×1’’ | D | 117 | 85.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 25 | 108 | 79.5 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1’’×1’’ | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 25 | 25 | 108 | 79.5 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 350 |
1’’×2’’ | E | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 50 | 154 | 120.5 | 1.6 | 18 | 4-19 | 114 | 105 | 350 |
1 1/2’’×1 1/2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 40 | 40 | 127 | 98.5 | 1.6 | 18 | 4-15 | 110 | 115 | 370 |
1 1/2’’×2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 50 | 50 | 152 | 120.5 | 1.6 | 18 | 4-19 | 110 | 115 | 370 |
2’’×3“ | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8-19 | 80 | 80 | 190 | 152.5 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
Remark: 150Lb for outlet flange
WA41C1500 | |||||||||||||||||
Normal Demeter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
Do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1’’×1’’ | D | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 10 | 4-25 | 25 | 125 | 90 | 51 | 1.6 | 18 | 4-19 | 125 | 125 | 360 |
A42CType Pound-grade low lift spring loaded safety valve
Main property and specification
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
Body strength | Ps (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 38 |
Set pressure | Pk (MPa) | 0.1~2 | 1.6~5 | 3.2~10 | 8~15 | 10~25 |
Seal pressure | Pm | 90%Pk | ||||
Reseating pressure | Ph | ≥90%Pk | ||||
Relieving pressure | Pp | ≤1.1Pk | ||||
Lift | H (mm) | ≥1/4 do | ||||
Appropriate temperature | C | ≤300℃ | ||||
P、R | ≤200℃ | |||||
Appropriate medium | Water, Oil, Air, Steam, Corrosive medium |
Code of throat diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
Main Dimension
A42C150, A42C150P, A42C150R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1/2’’×3/4’’ | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4’’ ×1’’ | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 10 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1’’ ×1 1/2’’ | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 7 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 290 |
1’’ ×2’’ | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 7 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 1/2’’ ×2’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 6 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 320 |
1 1/2’’ ×2 1/2’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 6 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 340 |
1 1/2’’ ×3’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 6 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 340 |
2’’ ×2 1/2’’ | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 6 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2’’ ×3’’ | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 6 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2 1/2’’ ×4’’ | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 7 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 360 |
3’’ ×4’’ | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 10 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 450 |
4’’ ×6’’ | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 12 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 510 |
6’’ ×8’’ | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 740 |
8’’ ×10’’ | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 810 |
12’’ ×14’’ | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 370 | 360 | 860 |
A42C Type Pound-grade full lift spring loaded safety valve
A42C300, HA42C300P, A42C300R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1/2’’×3/4’’ | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
3/4’’ ×1’’ | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1’’ ×1 1/2’’ | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 7 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 290 |
1’’ ×2’’ | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 1/2’’ ×2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 6 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 320 |
1 1/2’’ ×2 1/2’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 340 |
1 1/2’’ ×3’’ | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 6 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 340 |
2’’ ×2 1/2’’ | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 6 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2’’ ×3’’ | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 6 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2 1/2’’ ×4’’ | J | 190 | 149.5 | 105 | 24 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 360 |
3’’ ×4’’ | L | 210 | 168 | 127 | 28 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 450 |
4’’ ×6’’ | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 12 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 510 |
6’’ ×8’’ | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 740 |
8’’ ×10’’ | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 810 |
Remark: 150Lb for outlet flange
A42C600, A42C600P, A42C600R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
3/4’’×1’’ | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 290 |
1’’ ×2’’ | D | 124 | 90 | 51 | 19 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
1 1/2’ ×2’’ | D | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 10 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 340 |
1 1/2’’ ×2 1/2’’ | D | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 11 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 350 |
1 1/2’’ ×3’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 6 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 350 |
2’’ ×2 1/2’’ | F | 165 | 127 | 92 | 26 | 6 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 380 |
2’’ ×3’’ | F | 165 | 127 | 92 | 26 | 6 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 380 |
2 1/2’’ ×4’’ | H | 190 | 149.5 | 105 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 380 |
3’’ ×4’’ | L | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 460 |
4’’ ×6’’ | N | 273 | 215.9 | 157 | 38 | 12 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 520 |
6’’ ×8’’ | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-28 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 750 |
Remark: 150Lb for outlet flange
WA42C900, A42C900P, A42C900R | |||||||||||||||||
Normal Demeter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
1 1/2’’ ×2’’ | F | 178 | 124 | 73 | 32 | 10 | 4-28 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 124 | 360 |
2’’ ×3’’ | H | 216 | 165.1 | 92 | 38 | 10 | 8-25 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 390 |
3’’ ×4’’ | J | 241 | 190.5 | 127 | 38 | 10 | 8-25 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 181 | 184 | 480 |
4’’ ×6’’ | K | 292 | 235 | 150 | 44 | 12 | 8-32 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 222 | 197 | 540 |
Remark: 150Lb for outlet flange
WA42C1500, A42C1500P, A42C1500R | |||||||||||||||||
Normal Demeter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
3/4’’ ×1’’ | D | 130 | 89 | 43 | 20 | 10 | 4-22 | 25 | 124 | 90 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 120 | 136 | 310 |
1 1/2’’ ×2’’ | D | 178 | 124 | 73 | 26 | 12 | 4-28 | 50 | 165 | 127 | 95 | 22 | 1.6 | 8-29 | 140 | 105 | 360 |
1 1/2’’ ×2 1/2’’ | F | 178 | 124 | 73 | 26 | 12 | 4-28 | 65 | 190 | 149.5 | 105 | 24 | 1.6 | 8-22 | 152 | 124 | 360 |
2’’ ×3’’ | G | 216 | 165 | 92 | 32 | 15 | 8-25 | 80 | 210 | 168 | 127 | 28 | 1.6 | 8-22 | 162 | 154 | 380 |
3’’ ×4’’ | J | 267 | 206.2 | 127 | 42 | 14 | 8-32 | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 181 | 184 | 490 |
Remark: 300Lb for outlet flange
WA42C Type Pound-grade balance bellows spring-loaded safety valve
Main property and specification
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 1500 |
Body strength | Ps (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 37.5 |
Set pressure | Pk (MPa) | 0.1~2 | 1.6~5 | 3.2~10 | 10~25 |
Seal pressure | Pm | 90%Pk | |||
Reseating pressure | Ph | ≥90%Pk | |||
Relieving pressure | Pp | ≤1.1Pk | |||
Lift | H (mm) | ≥1/4 do | |||
Appropriate temperature | C | ≤300℃ | |||
P、R | ≤200℃ | ||||
Appropriate medium | C | Gas, liquid | |||
P、R | Nitric Acid, Acetic Acid, Gas, Liquid |
Code of throat diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 2035 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
Main Dimension
A42C150, A42C150P, A42C150R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
12/’’ ×3/4’’ | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
3/4’’ ×1’’ | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 8 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1’’ ×1 1/2’’ | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 7 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 340 |
1’’ ×2’’ | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 7 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
1 1/2’’ ×2’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 6 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
1 1/2’’ ×2 1/2’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 6 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
1 1/2’’ ×3’’ | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 6 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
2’’ ×2 1/2’’ | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 6 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2’’ ×3’’ | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 6 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2 1/2’’ ×4’’ | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 7 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 390 |
3’’ ×4’’ | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 10 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 460 |
4’’ ×6’’ | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 12 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 540 |
6’’ ×8’’ | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
8’’ ×10’’ | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 820 |
12’’ ×14’’ | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 12 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 416 | 35 | 1.6 | 12-28 | 370 | 360 | 890 |
WA42C Type Pound-grade balance bellows spring-loaded safety valve
A42C300, A42C300P, A42C300R | |||||||||||||||||
Normal Diameter DN (in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-¢d | DN’ | D’ | D1’ | D2’ | b’ | t’ | z-¢d’ | L | L1 | H | |
12/’’ ×3/4’’ | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
3/4’’ ×1’’ | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1’’ ×1 1/2’’ | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 7 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 340 |
1’’ ×2’’ | D | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
1 1/2’’ ×2’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 6 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
1 1/2’’ ×2 1/2’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
1 1/2’’ ×3’’ | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 6 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
2’’ ×2 1/2’’ | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 6 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2’’ ×3’’ | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 6 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2 1/2’’ ×4’’ | J | 190 | 149.5 | 105 | 24 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 390 |
3’’ ×4’’ | L | 210 | 168 | 127 | 28 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 460 |
4’’ ×6’’ | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 12 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 229 | 181 | 540 |
6’’ ×8’’ | P | 318 | 270 | 216 | 8 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 324 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
8’’ ×10’’ | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 820 |
10’’ ×12’’ | T | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 10 | 16-28 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 350 | 330 | 890 |
