1 PC Ball Valve 1000WOG
FEATURES: | STANDARDS: |
Blow-out Proof Stem | Design: ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 | |
Pipe Thread: ASME B1.20.1.BS21 | |
Reduced Port | DIN 2999/259, ISO 228/1 |
JIS B 0203, ISO 7/1 | |
Various Thread Standards Available | Inspection & Testing: |
MSS SP-110, EN 12266 |
No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | SUS316 | SUS304 | |
2 | Seat | PTFE | ||
3 | Ball | SUS316 | SUS304 | |
4 | Stem | SUS316 | SUS304 | |
5 | Thrust Washer | PTFE | ||
6 | Stem packing | PTFE | ||
7 | Gland | SUS304 | ||
8 | Spring Washer | SUS304 | ||
9 | Stem Nut | SUS304 | ||
10 | Handle | SUS301 | ||
11 | Handle Cover | Plastic | ||
12 | End Plug | SUS304 |
Unit:mm
Size | L | φd | φD | H | E |
1/2" | 60 | 10.5 | 33 | 35 | 95 |
3/4" | 65 | 12 | 37 | 37 | 95 |
1" | 73 | 18 | 45 | 70 | 120 |
1-1/4" | 90 | 23 | 54 | 85 | 155 |
1-1/2" | 98 | 25 | 65 | 89 | 155 |
2" | 113 | 32 | 75 | 95 | 185 |
Shinjo Company is a high tech enterprise specialized in producing various industrial valves. Shinjo strive on providing full package of industrial valve solution to client, focus on industrial valve manufacture, development, sales and services.